Tháng 11 năm 2009 LG chính thức giới thiệu Smartphone mang tên LG GW620 chạy hệ điều hành mã nguồn mở Android - vốn đang rất được dân sành công nghệ thế giới ưa chuộng hiện nay, GW620 hứa hẹn sẽ làm khoảng cách tiếp cận với Android Smartphone của người tiêu dùng Việt Nam ngắn lại - mang đến một kho tàng mã nguồn mở với trên 60 nghìn ứng dụng tiện ích.
Không chỉ khiến người tiêu dùng lựa chọn mình với hình thức bắt mắt, giá thành hợp lý hay đơn giản là nhờ trào lưu của Android, LG GW620 EVE còn cho thấy một cuộc cải tiến mạnh mẽ từ cả phần mềm đến phần cứng của nhà sản xuất LG. Mong muốn của LG là mang lại cơ hội tiếp cận công nghệ cao tới người tiêu dùng với một Smartphone đa chức năng, thân thiện và tiện dụng với giá cả vừa túi tiền và đặc biệt là chạy một hệ điều hành mã nguồn mở cho phép dễ dàng truy cập và sử dụng các ứng dụng hỗ trợ.
Cấu hình chi tiết
Tổng quan | Mạng 2G | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | - HSDPA 900 / 2100 | |
- HSDPA 850 / 1900 / 2100 - American version | ||
Công bố | - Tháng 9 năm 2009 | |
Tình trạng | - Sẵn có. Phát hành tháng 10 năm 2009 | |
Kích thước | Kích thước | - 109 x 54.5 x 15.9 mm |
Trọng lượng | - 139 g | |
Hiển thị | Màn hình | - Màn hình cảm ứng TFT, 265 nghìn màu |
Kích thước | - 320 x 480 pixels, 3.0 inches | |
- Bàn phím Full QWERTY - Cảm biến tự động xoay | ||
Kiểu chuông | Kiểu chuông | - Rung, âm thanh đa âm, MP3 |
Loa ngoài | - Có | |
Jack tai nghe 3.5mm | - Có | |
Bộ nhớ | Lưu trong máy | - Có danh bạ, danh bạ hình ảnh |
Lưu trữ cuộc gọi | - Có | |
Bộ nhớ trong | - 150 MB | |
Khe cắm thẻ nhớ | - Có, microSD, lên đến 32GB | |
Dữ liệu | GPRS | - Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | - Class 10, 236.8 kbps | |
3G | - HSDPA 7.2 Mbps, HSUPA | |
WLAN | - Wi-Fi 802.11 b/g | |
Bluetooth | - Có, v2.0 with A2DP | |
Hồng ngoại | - Không | |
USB | - Có, microUSB v2.0 | |
Máy ảnh | Thông số cơ bản | - 5 MP, 2560 x 1920 pixels, tự động lấy nét, đèn LED flash |
Quay phim | - Có, VGA 30fps | |
Máy ảnh thứ hai | - Không | |
Chức năng | Hệ điều hành | - Android OS, v1.5 (Cupcake) |
Tin nhắn | - SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Trình duyệt | - WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | - FM radio | |
Trò chơi | - Có, có thể tải thêm | |
Màu sắc | - Đen, xám, xanh dương | |
GPS | - Có, with A-GPS support | |
Java | - Có, MIDP 2.0 | |
- La bàn kỹ thuật số - Nghe nhạc định dạng MP3/WAV/eAAC + / WMA - Xem phim định dạng MP4/DivX/WMV/H.263/H.264 - Xem tài liệu (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Lịch tổ chức - Sửa hình ảnh / video - Ghi âm giọng nói - Đoán trước văn bản nhập vào | ||
Pin | - Pin chuẩn, Li-Po 1500 mAh | |
Thời gian chờ | - Lên đến 600 giờ (2G) / lên đến 500 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | - Lên đến 8 giờ (2G) / lên đến 7 giờ 40 phút (3G |
Điện Thoại Pin Khủng - Điện thoại xách tay Nga - Độc & Lạ |
LIÊN HỆ : 0912.948.555 - 033.939.6999 - 0243.992.8999 |
DỊCH VỤ BÁN HÀNG ONLINE - UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP Chuyển Hàng Miễn Phí - Thu Tiền Tận Nơi - Hà Nội - Hồ Chí Mính Trên 64 Tỉnh Thành cả nước. Quý khách hàng ở các tỉnh xa, muốn mua hàng tại QuangMobile, vui lòng chuyển tiền vào tài khoản: *NH Vietcombank Chi Nhánh Thành Công - TP: Hà Nội: (Tên TK: Hoàng Thị Hạ, STK: 0451-0002-23504 ) *Ngân hàng NN & PTNT Chi Nhánh Hà Thành (Tên TK: Hoàng Thị Hạ , STK: 1303-2061-26750). (Giá niêm yết trên website. Quý khách ở xa hoàn toàn yên tâm với hình thức này !!!) |